W Serwisie
EUSŁUGI
Wodomierze
Fundusz remontowy
Podzielniki
Walne Zgromadzenia
- Walne Zgromadzenie 2022
- Walne Zgromadzenie 2021
- Walne Zgromadzenie 2020
- Archiwum Walnego Zgromadzenia 2019
- Archiwum Walnego Zgromadzenia 2018-nadzwyczajne
- Archiwum Walnego Zgromadzenia 2018
- Archiwum Walnego Zgromadzenia 2017
- Archiwum Walnego Zgromadzenia 2016
- Archiwum Walnego Zgromadzenia 2015
- Archiwum Walnego Zgromadzenia 2014
Lista budynków podlegających wymianie wodomierzy w roku 2023:
| Budynek | Terminy | |
| Uznamska 12 | ||
| Uznamska 14 | ||
| Swarzewska 1a | ||
| Kołobrzeska 19 | ||
| Kołobrzeska 21 | ||
| Połczyńska 4 | ||
| Morska 4 | ||
| Wyszyńskiego 11 | ||
| M. Skłodowskiej – Curie 34a | ||
| M. Skłodowskiej – Curie 25 | ||
| M. Skłodowskiej – Curie 50 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 28A | ||
| Morska 6 | ||
| Powstańców Wlkp. 51 | ||
| Żmudzka 47 | ||
| Kijowska 1 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 96 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 82 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 84 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 86 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 88 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 92 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 29 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 30A | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 38 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 48 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 56 | ||
| Połczyńska 6 | ||
| Wyszyńskiego 7 | ||
| Wyszyńskiego 9 | ||
| Wyszyńskiego 13 | ||
| B. Głowackiego 55 | ||
| B. Głowackiego 57 | ||
| B. Głowackiego 15 | ||
| B. Głowackiego 16 | ||
| B. Głowackiego 17 | ||
| B. Głowackiego 23 | ||
| B. Głowackiego 23A | ||
| B. Głowackiego 25 | ||
| B. Głowackiego 27 | ||
| Gajowa 95 | ||
| Gajowa 97 | ||
| Kołobrzeska 14 | ||
| Kołobrzeska 16 | ||
| Kołobrzeska 18 | ||
| Kołobrzeska 20 | ||
| Podchorążych 23 | ||
| Podchorążych 25 | ||
| Podchorążych 27 | ||
| Podchorążych 29 | ||
| Podchorążych 30 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 37 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 62 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 64 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 66 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 68 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 70 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 72 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 74 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 76 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 78 | ||
| M. Skłodowskiej - Curie 80 | ||
Lista budynków podlegających wymianie wodomierzy w roku 2022:
| Budynek | Terminy | |
| Kard. Stefana Wyszyńskiego 32 | I termin |
II termin |
| M. Skłodowskiej – Curie 32a | I termin |
II termin |
| M. Skłodowskiej – Curie 90 | I termin |
II termin |
| M. Skłodowskiej – Curie 94 | I termin |
II termin |
| Kijowska 3 | I termin |
II termin |
| Gajowa 16 | I termin |
II termin |
| Gajowa 16a | I termin |
II termin |
| Swarzewska 39 | I termin |
II termin |
| Swarzewska 40 | I termin |
II termin |
| Swarzewska 41 | I termin |
II termin |






I termin